参数 | 单位 | 021-0905-000 | 021-0905-000 |
压缩比 |
| 5:1 | 10:1 |
最大气源压力 | bar | 6-8 | 6-8 |
空气耗气量 | M³/min | 1.75 | 2.9 |
进气口尺寸 | BSP | F1/2"G | F1/2"G |
出油口尺寸 | BSP | F3/4"G | F3/4"G |
输出流量 | L/min | 50 | 45 |
噪声分贝 | dB | 80 | 80 |
插管直径 | mm | 62 | 62 |
插管长度 | mm | modular F1" | modular F1" |
适用油桶大小 | L | . | . |
用于中长距离输送低粘度高粘度油和类似流体。
泵的输送能力根据特定的应用和组合而变化。操作压力可以在最小3bar和最大8bar之间变化。